浙江新增基本医疗保险部分医疗服务项目的通知
  各市、县(市、区)医疗保障局:
  为推进长三角医保医疗服务项目协同共享,进一步提升群众获得感幸福感安全感,经研究,决定新增基本医疗保险部分医疗服务项目。现就有关事项通知如下:
  一、将25项基本医疗保险医疗服务项目(见附件1)及“脑深部电极置入术”对应的3项医用耗材(见附件2)纳入《浙江省基本医疗保险医疗服务项目目录》,按基本医疗保险规定支付。
  二、各地医疗机构要严格按照临床诊疗规范,合理检查、合理治疗;医保经办机构要及时完成计算机信息管理系统医保医疗服务项目数据库更新工作,确保群众医疗费用即时结算。
  三、本通知自2025年3月1日起执行。
  附件:1.新增医保医疗服务项目表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备  注 | 分类 | 先行自付比例 | 限定支付范围 | 
| 1 | 31030001000 | 同视机检查 | 含主导眼检查、代偿头位测定、复视检查、斜视度测定、双眼视觉检查(双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能) |  | 人次 | 2 |  | 甲 |  |  | 
| 2 | 31070100400 | 频谱心电图 |  |  | 次 | 30 |  | 甲 |  |  | 
| 3 | 31070101800 | 心率变异性分析 |  |  | 次 | 20 |  | 甲 |  |  | 
| 4 | 31070190100 | 自动化动脉硬化监测 | 含心电、心音检测及分析评估 |  | 人次 | 80 |  | 甲 |  |  | 
| 5 | 31080000600 | 白细胞除滤 |  |  | 次 | 20 |  | 甲 |  |  | 
| 6 | 31080001000 | 血液稀释疗法 |  |  | 次 | 80 |  | 甲 |  |  | 
| 7 | 31150100108 | 五分量表 |  |  | 次 | 20 | 测查时间30分钟以内 | 甲 |  |  | 
| 8 | 31150100210 | 简明智能测查(SM能力测查) |  |  | 次 | 39 | 测查时间30-60分钟 | 甲 |  | 限痴呆、神经发育障碍 | 
| 9 | 31150100214 | 本顿视觉保持测定 |  |  | 次 | 39 | 测查时间30-60分钟 | 甲 |  |  | 
| 10 | 33020090300 | 术中磁共振实时导航 | 医生的手术操作与术中磁共振成像交替进行,使术者能随时观察到肉眼不能直接观察到的手术情况,随时调整手术操作。克服单纯基于手术前影像的神经导航系统的局限性,提供实时更新的影像,可以多方向切线成像、任意平面重建,又无放射性损害,还能够整合功能性磁共振、弥散张量成像、磁共振波谱、磁共振血管造影等技术,有利于最大限度地保护神经功能,最大范围地安全切除脑肿瘤 |  | 例 | 5000 | 限神经系统手术。不得与术中应用神经导航系统加收、神经外科机器人导航辅助项目同时收费 | 乙 | 20% | 限脑深部肿瘤、颅底肿瘤 | 
| 11 | 33020103500 | 脑深部电极置入术 |  | 一次性特殊皮层电极、一次性深部电极 | 次 | 2505 |  | 乙 | 10% |  | 
| 12 | 33060600600 | 腭咽成形术 |  |  | 次 | 978 |  | 甲 |  |  | 
| 13 | 33060602800 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 含局部组织瓣制备及修复,含唇缺损修复、腭缺损修复、口底缺损修复、口腔颌面部软组织缺损二期整复术 |  | 次 | 1271 |  | 乙 | 10% |  | 
| 14 | 33160402400 | 任意皮瓣形成术 | 不含岛状皮瓣 |  | 每部位 | 812 |  | 乙 | 10% | 限恶性肿瘤患者 | 
| 15 | 33160402401 | 各种带蒂皮瓣形成术 | 不含岛状皮瓣 |  | 每部位 | 812 |  | 乙 | 10% |  | 
| 16 | 33160402600 | 筋膜组织瓣形成术 |  |  | 每部位 | 1931 |  | 乙 | 10% |  | 
| 17 | 34010001300 | 微波治疗 |  |  | 每部位 | 9 |  | 甲 |  | 限≤3个部位/天 | 
| 18 | 34010001800 | 电子生物反馈疗法 |  |  | 次 | 17 |  | 甲 |  | 限≤2次/天 | 
| 19 | 34020001700 | 心功能康复评定 |  |  | 次 | 44 |  | 甲 |  | 限一个月不超过两次 | 
| 20 | 34020001800 | 肺功能康复评定 |  |  | 次 | 44 |  | 甲 |  | 限一个月不超过两次 | 
| 21 | 43000000300 | 手指点穴(≤20个穴位) |  |  | 穴位 | 3 |  | 甲 |  |  | 
| 22 | 43000000301 | 手指点穴(>20个穴位) |  |  | 人次 | 54 |  | 甲 |  |  | 
| 23 | 44000000104 | 灸法(其他灸) |  |  | 人次 | 27 | 与44000000100、44000000101、44000000102、44000000103项目每日不得同时收费 | 甲 |  |  | 
| 24 | 44000000203 | 隔物灸法(其它灸) |  |  | 人次 | 27 | 与44000000200、44000000201、44000000202每日不得同时收费 | 甲 |  |  | 
| 25 | 45000000900 | 其他推拿治疗 |  |  | 人次 | 97 |  | 甲 |  |  | 
  2.新增医保医用耗材表
| 序号 | 分类编码 | 编号 | 耗材名称 | 适用医疗服务项目 | 备注 | 
| 1 | CQ | 33020103001 | 植入式脑深部神经刺激器 /发生器 | 33020103500 |  | 
| 2 | CL | 33020103002 | 一次性特殊皮层电极 | 33020103500 |  | 
| 3 | CL | 33020103003 | 一次性深部电极 | 33020103500 |  | 
  浙江省医疗保障局
  2024年12月31日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,医药网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源医药网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至pharmnet@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
- 相关报道
- 
                        - 河北规范中医外治类医疗服务价格项目的通知(2025-01-23)
- 河北规范中医针法类医疗服务价格项目的通知(2025-01-23)
- 北京市规范航空医疗转运医疗服务价格项目和相关政策(2025-01-23)
- 国家医保局整合规范眼科类医疗服务价格项目(2025-01-06)
- 规范辽宁省辅助生殖类医疗服务价格项目和医保支付政策(2024-12-24)
- 北京调整经皮穿刺静脉置管术等医疗服务价格项目和相关政策(2024-12-24)
- 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算(2024-12-03)
- 《关于加强首诊和转诊服务 提升医疗服务连续性的通知》政策解读(2024-11-28)
- 关于加强首诊和转诊服务 提升医疗服务连续性的通知(2024-11-28)
- 广西开展医疗服务价格规范治理(第二批)(2024-11-27)
 


